专家计划:宝剑命中率:78% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-63期 | 小 | 0062期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0023期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 0014期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0005期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。